Insekticidna aktivnost ekstrakata od 77 vrsta biljaka ⅱ
Nov 08, 2024
Tabela 3 Insekticidna aktivnost od 77 biljaka Etanol ekstrakti za Frankliliella Occidentalis
| Porodica | Vrsta | Testirani dio | Smrtnost (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Liliaceae | S. Kina L. | Rizome | 71.52±1.51 | 73.68±1.00 | 75.63±0.98 |
| P. Sibiricum | Korijen | 36.77±1.00 | 40.37±1.48 | 42.22±1.70 | |
| A. Cochinchinensis | Korijen | 19.73±0.85 | 30.93±2.50 | 39.36±0.73 | |
| A. Asphodeloides | Stabljika | 31.55±2.66 | 32.75±0.85 | 44.18±1.92 | |
| C. MAJALIS L. | Cjelina | 18.69±1.40 | 25.99±2.19 | 43.01±1.15 | |
| Poligonaceae | P. Bistorta L. | Rizome | 18.69±1.40 | 34.50±1.17 | 39.44±1.30 |
| P. Hydropiper L. | Stabljika | 23.11±2.11 | 23.99±1.37 | 45.42±0.88 | |
| R. Japonica Houtt. | Korijen | 31.65±2.72 | 47.68±1.86 | 60.09±3.12 | |
| Meliaceae | T. Sinensis | Lajati | 31.05±1.14 | 35.12±1.01 | 36.97±1.07 |
| Campanulaceae | P. Chinensis Lour | Cjelina | 22.68±1.64 | 33.50±3.03 | 47.54±1.74 |
| Moraceae | M. Alba Schneid | List | 31.74±0.96 | 34.94±1.57 | 37.41±1.73 |
| Rosaceae | R. Crataegifolius BGE. | Cjelina | 29.74±0.95 | 38.43±1.92 | 46.20±3.33 |
| E. Japonica | List | 30.14±2.88 | 32.08±2.63 | 40.97±1.49 | |
| D. Purpusilla L. | Korijen | 11.84±0.66 | 22.30±1.51 | 33.16±2.54 | |
| Lauraceae | L. Nobilis L. | List | 23.84±0.59 | 28.07±0.64 | 35.98±1.79 |
| Ranunculaceae | P. Lactiflora Pall | Korijen | 20.00±1.11 | 21.29±0.97 | 23.35±1.42 |
| P. Chinensis | Korijen | 34.11±2.26 | 39.60±2.54 | 47.17±2.27 | |
| C. Foetida L. | Rizome | 17.05±1.61 | 24.50±0.72 | 33.19±1.48 | |
| C. Simplex | Rizome | 21.04±2.05 | 33.21±0.61 | 47.48±1.78 | |
| M. Multifloricum | Cjelina | 12.40±0.93 | 23.65±1.15 | 34.50±1.17 | |
| Loranothaceae | V. Coloratum | Stabljika | 9.04±0.96 | 13.98±1.42 | 23.37±1.49 |
| Rubiaceae | R. CORDIFOLIA L. | Cjelina | 14.15±0.82 | 22.42±2.15 | 29.69±2.14 |
| G. Verum L. | Cjelina | 32.54±2.46 | 41.35±2.04 | 60.87±1.40 | |
| Berberidaceae | N. Domestica | Cjelina | 19.68±0.52 | 29.12±1.42 | 36.78±1.97 |
| Asteraceae | S. PUBESCENS | Cjelina | 24.24±1.67 | 25.28±0.85 | 38.36±1.21 |
| S. Calcimuliensis | Cjelina | 67.81±1.10 | 77.78±0.68 | 85.87±1.44 | |
| E. Japonicum | Cjelina | 51.63±2.23 | 56.95±1.54 | 70.81±3.36 | |
| A. Lappa | Cjelina | 17.05±1.61 | 45.42±0.98 | 65.55±1.58 | |
| A. Tataricus L. F | Cjelina | 19.77±2.24 | 20.96±1.27 | 34.94±1.02 | |
| Fabaceae | K. Striata | Cjelina | 46.29±1.80 | 46.65±1.41 | 50.72±1.44 |
| D. Lablab L. | Sjeme | 8.48±0.97 | 10.33±0.78 | 18.75±1.27 | |
| Brassicaceae | A. Petalum L. | Cjelina | 27.02±2.98 | 45.42±0.98 | 50.36±1.84 |
| T. Arvense L. | Sjeme | 17.77±2.23 | 20.96±1.27 | 27.95±1.13 | |
| Caryophyllaceae | D. Chinensis L. | Cjelina | 37.47±2.00 | 44.44±1.69 | 55.97±1.41 |
| Thymelaeaceae | S. Chamaejasme L. | Korijen | 33.63±0.29 | 44.25±0.19 | 51.99±0.87 |
| Gentianaceae | G. Macrophylla Pall | Korijen | 24.82±1.12 | 34.50±1.17 | 44.70±3.96 |
| S. Bimaculata | Cjelina | 15.92±2.30 | 28.81±2.45 | 35.14±2.56 | |
| VerbenaCeae | C. Bodinieri Levl | Cjelina | 12.11±2.03 | 18.72±0.41 | 27.67±2.87 |
| C. Bungei Steud | Cjelina | 14.70±0.73 | 31.98±2.12 | 34.94±1.02 |
Herb Cistanche sirovine bez pesticida
| Porodica | Vrsta | Testirani dio | Smrtnost (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Apiaceae | A. Grayleonis L. | Voće | 21.09±0.64 | 27.60±1.48 | 33.73±1.89 |
| C. Carvi L. | Voće | 30.71±2.30 | 35.69±3.25 | 43.99±2.09 | |
| C. Monnieri (L.) Cuss | Voće | 16.74±1.93 | 25.41±1.93 | 39.70±1.54 | |
| Malvaceae | A. OFFICALINALI L. | Korijen | 15.20±2.42 | 20.50±2.96 | 35.12±1.01 |
| H. Syriacus L. | Cvijet | 18.69±1.40 | 32.03±3.22 | 44.18±1.92 | |
| BignoniaCeae | C. Grandiflora | Cvijet | 51.67±1.85 | 53.19±2.08 | 70.94±2.34 |
| I. Sinensis Lam. | Cjelina | 33.23±0.11 | 52.14±1.33 | 70.89±0.73 | |
| Euphorbiaceae | P. Tricuspidata | Cjelina | 41.68±1.14 | 46.57±1.36 | 53.56±1.39 |
| P. Leptosticachya subspo | Cjelina | 25.97±3.73 | 31.04±2.14 | 37.90±2.99 | |
| A. Australis | Cjelina | 30.20±2.31 | 34.35±2.54 | 36.30±1.19 | |
| Araceae | A. Heterophyllum | Tuber | 28.58±1.14 | 31.00±1.66 | 48.30±1.93 |
| A. Tatarinowii | Cjelina | 28.71±1.20 | 42.64±1.68 | 57.85±1.72 | |
| Cyperaceae | S. Yagara Ohwi | Cjelina | 23.08±1.04 | 27.38±0.78 | 34.68±0.85 |
| Skrophalariaceae | V. Pomfrit Pomfrit | Cjelina | 20.35±0.35 | 24.11±0.94 | 31.24±1.07 |
| Chenopodiaceae | K. Scoparia | Cjelina | 35.13±1.01 | 39.99±0.49 | 41.84±1.39 |
| Oxalidaceae | O. Acetosella L. | Cjelina | 11.24±1.69 | 16.37±0.29 | 18.71±2.50 |
| Aristolochiaceae | S. Henryi Oliv. | Cjelina | 35.16±1.02 | 36.97±2.55 | 41.09±1.74 |
| F. Recisa Pierre | Stabljika | 18.96±0.55 | 25.26±1.60 | 27.11±0.59 | |
| SolanaCeae | H. Niger L. | Sjeme | 15.09±0.38 | 18.29±1.92 | 36.63±1.71 |
| S. Nigrum L. | Cjelina | 16.93±1.55 | 32.75±1.65 | 41.20±0.46 | |
| A. Belladonna L. | Cjelina | 72.84±1.11 | 80.47±1.01 | 88.10±1.10 | |
| Phytolacka | P. ACINOSA ROXB | Cjelina | 27.86±2.53 | 42.76±2.31 | 51.59±3.16 |
| Caesalpiniaceae | S. Thunb | Korijen | 12.12±0.83 | 14.52±1.13 | 18.71±2.05 |
| Caprifoliaceae | L. Caučuracijaponica | Cjelina | 18.60±1.40 | 23.65±1.15 | 27.84±1.12 |
| ElaeagnaCeae | E. Punguns | Korijen | 29.89±1.17 | 46.51±1.04 | 48.57±1.03 |
| H. Rhamnoides | Voće | 44.20±0.40 | 50.72±1.78 | 70.34±1.10 | |
| Pyrolaceae | P. Calliantha | Cjelina | 26.26±0.65 | 29.12±1.68 | 39.84±0.64 |
| ApocynaCeae | T. Jasminoides | Stabljika | 15.76±2.26 | 18.02±1.17 | 26.06±0.13 |
| Celastraceae | E. Alatus Sieb | Stabljika | 37.84±2.16 | 39.51±1.96 | 43.21±2.09 |
| Vitaceae | V. Wilsonae Veitch | Korijen | 21.51±2.25 | 31.19±2.03 | 43.47±0.59 |
| Lamiaceae | O. Vulgare L. | Cjelina | 33.47±1.82 | 35.35±1.42 | 42.06±1.11 |
| L. Japonicus | Cjelina | 20.29±0.77 | 22.88±0.92 | 29.34±0.88 | |
| Papaveraceae | C. Majus L. | Cjelina | 37.72±1.25 | 49.49±2.55 | 61.48±1.58 |
| H. Erektum L. | Cjelina | 55.00±0.96 | 62.30±0.76 | 72.64±1.13 | |
| C. Yanhusuo Wt | Tuber | 16.05±1.65 | 21.34±1.61 | 23.29±0.35 | |
| Rutaceae | P. Amurense Rupr | Lajati | 26.14±1.13 | 27.23±1.30 | 33.70±1.05 |
| Convolvolaceae | I. Nil Roth | Sjeme | 23.19±1.15 | 49.43±3.49 | 61.48±3.82 |
| I. Nil Roth | Sjeme | 25.21±0.78 | 28.51±2.54 |
46.59±2.15
|

Herb Cistanche sirovine bez pesticida
Tabela 6 Učinkovitost 5 biljaka Etanol ekstrakti na SchizaphisGraminmu (72 h)
| Jednostavan | Regresija toksičnosti jednadžba | LC₅₀ (mg / ml) | 95% fiducijalnog intervala (mg / ml) | r | χ² vrijednost | P vrijednost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Japonica Houtt. | Y=1.660X+0.915 | 281 | 135~387 | 0.984 | 3.183 | 0.364 |
| K. Scoparia | Y=1.239X+0.226 | 657 | 439~1445 | 0.959 | 0.980 | 0.806 |
| S. Chamaejasme L. | Y=1.211X+0.165 | 730 | 492~1978 | 0.942 | 0.319 | 0.956 |
| A. Belladonna L. | Y=1.292X+0.611 | 336 | 126~486 | 0.979 | 0.392 | 0.942 |
| R. Crataegifolius BGE. | Y=1.304X+0.349 | 540 | 342~882 | 0.966 | 0.184 | 0.980 |
Napomena: Jednadžba odgovara činjenici osim ako je χ² bilo manje od 7,81.

Herb Cistanche sirovine bez pesticida
Njegova insekticidna aktivnost protiv SAC-sisa štetočina još uvijek nije jasna. Stoga je ova studija odabrala dvoglavi paukove grinje, zapadni cvjetni špici i pšenične lisne uši, koje su važne štetočine sa SAP-a u proizvodnji usjeva i povrća, kao testne objekte. Kroz skrining sa jednim biljkom, pronađeno je da su Belladonna, Knotweed, Wedelia i Smilax imali dobru aktivnost protiv gore spomenutih štetočina sa SAP-u. Među njima, Belladonna ima visoku insekticidnu aktivnost protiv paukovih grinja sa dva spota, zapadne cvijeće, Weedelia i Smilax imaju visoku insekticidnu aktivnost protiv trosmetanih špica i zapadnih cvjeta, a čvorove u obliku pšenice. Ova studija može pružiti teorijsku osnovu za kasniji razvoj novih botaničkih insektica širokog spektra i njihovih aktivnih sastojaka. Pored toga, Belladonna, Knotweed, Wedelia i Smilax široko su raspoređeni u mojoj zemlji, lako se uzgajaju, visoko prinose i jeftinu cijenu i imaju dobre izglede za razvoj u nove botaničke insekcide.
Ukratko, istraživanje, razvoj i upotreba botaničkih insekticida u skladu su sa konceptom "Zelene poljoprivrede" koje su se zagovarali ljudi i potreba za razvijanjem poljoprivrednih proizvoda bez zagađenja. Stoga, čineći potpunu upotrebu biljnih resursa i razvoja "ekološki prihvatljivih, visoko efikasnih i ostataka" botaničkih insekticida postao je važna strategija za buduću kontrolu štetočina, što je od velikog značaja za zelenu kontrolu zemaljske i održive poljoprivrede moje zemlje.

Herb Cistanche sirovine bez pesticida
Reference
[1] On jun, ma šhiquing, Zhang Xing. Pregled botaničkih pesticida [J]. Časopis za Northwest A & F Univerzitet (Prirodno znanstvo), 2006, 34 (9): 79-85.
[2] Zhang Xing, mr Zhiqing, Feng Juntao, i dr. Napredak istraživanja o botaničkim pesticidima [J]. Kineski časopis za biološku kontrolu, 2015, 31 (5): 685-689.
[3] Alekserizer M, Dorn A. Projekcija ljekovitih i ukrasnih biljaka za insekticidna i rast reguliranje aktivnosti [J]. Časopis za nauku Pest, 2007,80 (4): 205-215.
[4] Li Xuejiao, on, jun, feng juntao, i dr. Screening insekticidne aktivnosti 106 biljnih vrsta na sjeverozapadu Kine [J]. Journal of Northwest A & F University (prirodno znanstveno izdanje), 2012, 40 (11): 112-118.
[5] Shen Jing, Zhou Yu, Li Suo, i dr. Projekcija insekticidne aktivnosti ekstrakata ketona od 129 vrsta biljaka [J]. Časopis za Northwest A & F University (prirodno znanstveno izdanje), 2017., 45 (10): 101-110.
[6] Huo Yanbo, on jun, Jiang Zhili, i dr. Toksidni aktivnost 40 biljnih acetona ekstrakti protiv paukova grinja [j]. Časopis za sjeverozapad Kine, 2014, 23 (9): 135-140.
[7] Ma t, yan h, shi x, i dr. Sveobuhvatna procjena učinkovitih birača u ukupnim alkaloidima iz Sophore Alopecuroides L. i njihove zajedničke akcije protiv likovnih likovnih listova laboratorijske toksičnosti i terenskom efikasnošću [J]. Industrijski kulture i proizvodi, 2018, 111: 149-157.
[8] Wu Zhenping, Wu Jie, Yang Zhaoguang, i dr. Procjena toksičnosti četiri botanička insekticida HIBISCUS MEALYBUG i The Turtle Ladybug [J]. Kineski časopis za poljoprivredne nauke, 2023., 39 (12): 111- 115.
[9] Xing Xiaoyi, Li Fenglu, Chen Xu, i dr. Napredak istraživanja o kineskim biljnim pesticidima [J]. Biohemijski inženjering, 2019, 5 (3): 125-127.
[10] li y
[11] ma sj, liu l, dou m
[12] Liang Mingrong, Liu Zhen, Chen Tao, i dr. Evaluacija kontrolnog efekta tri pesticida izvedenih postrojenja na crveno uvezene vatrene mrave i njihov utjecaj na lokalne mrave zajednice [J]. Časopis za ekološku entomologiju, 2022, 44 (6): 1569-1581.
[13] Olonisakin A, Shudh KD, Praveen KV, i dr. Volatilni, nehlapljivi sastav i insekticidna aktivnost eupatorijuma adenoforum Spreng protiv Diamondback Moth, Plutella Xylostella (L.), A AFHID, APHIS CRACCIVOORA KOCH [J]. Toksin recenzije, 2018, 38 (2): 143-150.
[14] Kanta K, Weerasak S, Thitaree Y, i dr. Insekticidna aktivnost izoliranih žičara i shogala iz Zingiber Officanale Roscoe Rhizomes protiv Spodoptera Spp. (Lepidoptera: noctuaidae) [J]. Istraživanje prirodnog proizvoda, 2023, 37 (4): 669-674.







